全 国 优 秀 自 制 教 具 评 选 结 果 网 上 查 询 系 统 V2006.10
| 教具名称 | 制作者 | 单位 | 学科 | 获奖等级 | 获奖届数 | 备注 |
| 水重力气压喷泉 | 陈瑞良 | 深圳市桃源中学 | 科学 | 三等奖 | 第六届 | 学生 |
| 实验电子光源 | 钟秀清 朱芮明 | 深圳大学师范学院附属中学 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 学生 |
| 导体、绝缘体超能电子演示器 | 周康熙 邱志勇 | 深圳市南山区卓雅小学 | 小学科学 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 多用绘图仪 | 陈洁萍 | 深圳市福田区众孚小学 | 数学 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 科学组合多用几何教具 | 黄胜华 | 深圳市宝安区龙华中心小学 | 数学 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 电学示教板系列(三种) | 唐济华 王承志 钟国洪 | 深圳市深大师院附中 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 肌肉的收缩演示装置 | 刘胤华 陈英杰 | 深圳市布心中学 深圳市笋岗中学 | 生物 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 世界时区换算立体模型 | 陈诗颖 陈璐珊 林森 | 厦门市杏南中学 | 地理 | 三等奖 | 第六届 | 学生 |
| 剖面显示式压强原理演示器 | 陆健 | 福建省厦门双十中学 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 法拉第圆筒实验仪 | 康良溪 陈雨水 | 福建省同安第一中学 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 驻波实验器 | 康良溪 张建从 | 福建省同安第一中学 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 电流电压实验演示仪 | 康良溪 | 福建省同安第一中学 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 缓冲装置实验仪 | 蔡志典 | 福建省同安第一中学 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 新型振动图像演示仪 | 蔡志典 | 福建省同安第一中学 | 物理 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
| 我们的太阳能热水器 | 桑佳宁 张静棋 丁奇吉 | 宁波市福明中心学校 | 小学科学 | 三等奖 | 第六届 | 学生 |
| 趣味电路游戏板 | 王攀 | 宁波市福明中心学校 | 小学科学 | 三等奖 | 第六届 | 学生 |
| 自制风力发电机模型(风能电能转换演示仪) | 王望达 陆园 | 宁波市慈溪市第三实验小学 | 小学科学 | 三等奖 | 第六届 | 无 |
首页 上一页 下一页 尾页 【打印此页】 说明:备注栏“学生”表示为学生作品。